








Détails d'emballage pour la bouteille Dorica | |||
---|---|---|---|
Capacité | 250ml | 500ml | 750ml |
Longueur [cm] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
Largeur [cm] | 16 | 19,2 | 21,3 |
Hauteur (cm] | 24,7 | 29 | 32 |
Poids du colis [kg] | 6 | 10,2 | 14,3 |
Pièces / Boîte | 12 | 12 | 12 |
Boîtes / Palette | 156 | 90 | 56 |
Poids / Palette EURO | 936 | 918 | 800,8 |




Détails d'emballage pour les boîtes métalliques | ||
---|---|---|
Capacité | 1L | 3L |
Longueur [cm] | 32,2 | 30,6 |
Largeur [cm] | 24,6 | 18,6 |
Hauteur (cm] | 28,5 | 26,4 |
Poids du colis [kg] | 12,5 | 12,1 |
Pièces / Boîte | 12 | 4 |
Boîtes / Palette | 126 | 84 |
Poids / Palette EURO | 600 | 847 |


Détails d'emballage pour la bouteille en céramique | |
---|---|
Capacité | 200ml |
Longueur [cm] | 29 |
Largeur [cm] | 21,8 |
Hauteur (cm] | 24,6 |
Poids du colis [kg] | 11,3 |
Pièces / Boîte | 12 |
Boîtes / Palette | 84 |
Poids / Palette EURO | 949.2 |









Détails d'emballage pour la bouteille Maraska | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité | 250ml | 500ml | 750ml | 1L |
Longueur [cm] | 21,2 | 24,3 | 29 | 31,6 |
Largeur [cm] | 16 | 18,3 | 21,5 | 23,7 |
Hauteur (cm] | 24,7 | 27 | 28,4 | 31,8 |
Poids du colis [kg] | 6 | 10,2 | 14,5 | 19,1 |
Pièces / Boîte | 12 | 12 | 12 | 12 |
Boîtes / Palette | 156 | 95 | 56 | 48 |
Poids / EURO PALETTE | 936 | 969 | 812 | 916.8 |




Détails d'emballage pour les boîtes métalliques | ||
---|---|---|
Capacité | 3L | 5L |
Longueur [cm] | 30,6 | 30,8 |
Largeur [cm] | 18,6 | 24,2 |
Hauteur (cm] | 26,4 | 33,2 |
Poids du colis [kg] | 12,1 | 19,9 |
Pièces / Boîte | 4 | 4 |
Boîtes / Palette | 70 | 44 |
Poids / Palette EURO | 847 | 875,6 |

