








Λεπτομέρειες Συσκευασίας για το μπουκάλι Dorica | |||
---|---|---|---|
Xωρητικότητα | 250ml | 500ml | 750 ml |
Μήκος [εκ.] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
Πλάτος [εκ.] | 16 | 19,2 | 21,3 |
Ύψος [εκ.] | 24,7 | 29 | 32 |
Βάρος συσκευασίας [κιλά] | 6 | 10,2 | 14,3 |
Τεμ. / Κούτα | 12 | 12 | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 156 | 90 | 56 |
Βάρος / EURO Παλέτα | 936 | 918 | 800,8 |




Λεπτομέρειες Συσκευασίας για Μεταλλικά Δοχεία | ||
---|---|---|
Xωρητικότητα | 1L | 3L |
Μήκος [εκ.] | 32,2 | 30,6 |
Πλάτος [εκ.] | 24,6 | 18,6 |
Ύψος [εκ.] | 28,5 | 26,4 |
Βάρος συσκευασίας [κιλά] | 12,5 | 12,1 |
Τεμ. / Κούτα | 12 | 4 |
Κούτες / Παλέτα | 126 | 84 |
Βάρος / EURO Παλέτα | 600 | 847 |


Λεπτομέρειες Συσκευασίας για το Κεραμικό Μπουκάλι | |
---|---|
Xωρητικότητα | 200ml |
Μήκος [εκ.] | 29 |
Πλάτος [εκ.] | 21,8 |
Ύψος [εκ.] | 24,6 |
Βάρος συσκευασίας [κιλά] | 11,3 |
Τεμ. / Κούτα | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 84 |
Βάρος / EURO Παλέτα | 949.2 |









Λεπτομέρειες Συσκευασίας για το μπουκάλι Marasca | ||||
---|---|---|---|---|
Xωρητικότητα | 250ml | 500ml | 750 ml | 1L |
Μήκος [cm] | 21,2 | 24,3 | 29 | 31,6 |
Πλάτος [εκ.] | 16 | 18,3 | 21,5 | 23,7 |
Ύψος [εκ.] | 24,7 | 27 | 28,4 | 31,8 |
Βάρος συσκευασίας [κιλά] | 6 | 10,2 | 14,5 | 19,1 |
Τεμ. / Κούτα | 12 | 12 | 12 | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 156 | 95 | 56 | 48 |
Βάρος / ΕΥΡΩ ΠΑΛΕΤΑ | 936 | 969 | 812 | 916.8 |




Λεπτομέρειες Συσκευασίας για Μεταλλικά Δοχεία | ||
---|---|---|
Xωρητικότητα | 3L | 5L |
Μήκος [εκ.] | 30,6 | 30,8 |
Πλάτος [εκ.] | 18,6 | 24,2 |
Ύψος [εκ.] | 26,4 | 33,2 |
Βάρος συσκευασίας [κιλά] | 12,1 | 19,9 |
Τεμ. / Κούτα | 4 | 4 |
Κούτες / Παλέτα | 70 | 44 |
Βάρος / EURO Παλέτα | 847 | 875,6 |

