








جزئیات بسته بندی بطری Dorica | |||
---|---|---|---|
ظرفیت | 250 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 750 میلی لیتر |
طول [سانتی متر] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
عرض [سانتی متر] | 16 | 19,2 | 21,3 |
ارتفاع [سانتی متر] | 24,7 | 29 | 32 |
وزن بسته [کیلوگرم] | 6 | 10,2 | 14,3 |
قطعات / جعبه | 12 | 12 | 12 |
جعبه / پالت | 156 | 90 | 56 |
وزن / پالت یورو | 936 | 918 | 800,8 |




جزئیات بسته بندی قوطی های فلزی | ||
---|---|---|
ظرفیت | 1 لیتر | 3 لیتر |
طول [سانتی متر] | 32,2 | 30,6 |
عرض [سانتی متر] | 24,6 | 18,6 |
ارتفاع [سانتی متر] | 28,5 | 26,4 |
وزن بسته [کیلوگرم] | 12,5 | 12,1 |
قطعات / جعبه | 12 | 4 |
جعبه / پالت | 126 | 84 |
وزن / پالت یورو | 600 | 847 |


جزئیات بسته بندی بطری سرامیکی | |
---|---|
ظرفیت | 200 میلی لیتر |
طول [سانتی متر] | 29 |
عرض [سانتی متر] | 21,8 |
ارتفاع [سانتی متر] | 24,6 |
وزن بسته [کیلوگرم] | 11,3 |
قطعات / جعبه | 12 |
جعبه / پالت | 84 |
وزن / پالت یورو | 949.2 |









جزئیات بسته بندی بطری Maraska | ||||
---|---|---|---|---|
ظرفیت | 250 میلی لیتر | 500 میلی لیتر | 750 میلی لیتر | 1 لیتر |
طول [سانتی متر] | 21,2 | 24,3 | 29 | 31,6 |
عرض [سانتی متر] | 16 | 18,3 | 21,5 | 23,7 |
ارتفاع [سانتی متر] | 24,7 | 27 | 28,4 | 31,8 |
وزن بسته [کیلوگرم] | 6 | 10,2 | 14,5 | 19,1 |
قطعات / جعبه | 12 | 12 | 12 | 12 |
جعبه / پالت | 156 | 95 | 56 | 48 |
وزن / پالت یورو | 936 | 969 | 812 | 916.8 |




جزئیات بسته بندی قوطی های فلزی | ||
---|---|---|
ظرفیت | 3 لیتر | 5 لیتر |
طول [سانتی متر] | 30,6 | 30,8 |
عرض [سانتی متر] | 18,6 | 24,2 |
ارتفاع [سانتی متر] | 26,4 | 33,2 |
وزن بسته [کیلوگرم] | 12,1 | 19,9 |
قطعات / جعبه | 4 | 4 |
جعبه / پالت | 70 | 44 |
وزن / پالت یورو | 847 | 875,6 |

