








Detalles del embalaje de la botella Dorica | |||
---|---|---|---|
Capacidad | 250ml | 500ml | 750ml |
Longitud [cm] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
Ancho [cm] | 16 | 19,2 | 21,3 |
Altura (cm] | 24,7 | 29 | 32 |
Peso del paquete [kg] | 6 | 10,2 | 14,3 |
Piezas / Caja | 12 | 12 | 12 |
Cajas / Palet | 156 | 90 | 56 |
Peso / EURO Palet | 936 | 918 | 800,8 |




Detalles de empaquetado para las latas de metal | ||
---|---|---|
Capacidad | 1L | 3L |
Longitud [cm] | 32,2 | 30,6 |
Ancho [cm] | 24,6 | 18,6 |
Altura (cm] | 28,5 | 26,4 |
Peso del paquete [kg] | 12,5 | 12,1 |
Piezas / Caja | 12 | 4 |
Cajas / Palet | 126 | 84 |
Peso / EURO Palet | 600 | 847 |


Detalles de empaquetado para la botella de cerámica | |
---|---|
Capacidad | 200ml |
Longitud [cm] | 29 |
Ancho [cm] | 21,8 |
Altura (cm] | 24,6 |
Peso del paquete [kg] | 11,3 |
Piezas / Caja | 12 |
Cajas / Palet | 84 |
Peso / EURO Palet | 949.2 |









Detalles del embalaje de la botella Maraska | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 250ml | 500ml | 750ml | 1L |
Longitud [cm] | 21,2 | 24,3 | 29 | 31,6 |
Ancho [cm] | 16 | 18,3 | 21,5 | 23,7 |
Altura (cm] | 24,7 | 27 | 28,4 | 31,8 |
Peso del paquete [kg] | 6 | 10,2 | 14,5 | 19,1 |
Piezas / Caja | 12 | 12 | 12 | 12 |
Cajas / Palet | 156 | 95 | 56 | 48 |
Peso / EUROPALETA | 936 | 969 | 812 | 916.8 |




Detalles de empaquetado para las latas de metal | ||
---|---|---|
Capacidad | 3L | 5L |
Longitud [cm] | 30,6 | 30,8 |
Ancho [cm] | 18,6 | 24,2 |
Altura (cm] | 26,4 | 33,2 |
Peso del paquete [kg] | 12,1 | 19,9 |
Piezas / Caja | 4 | 4 |
Cajas / Palet | 70 | 44 |
Peso / EURO Palet | 847 | 875,6 |

