








Verpackungsdetails für die Flasche Dorica | |||
---|---|---|---|
Kapazität | 250ml | 500ml | 750ml |
Länge [cm] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
Breite [cm] | 16 | 19,2 | 21,3 |
Höhe (cm] | 24,7 | 29 | 32 |
Paketgewicht [kg] | 6 | 10,2 | 14,3 |
Stück / Schachtel | 12 | 12 | 12 |
Kisten / Palette | 156 | 90 | 56 |
Gewicht / EURO-Palette | 936 | 918 | 800,8 |




Verpackungsdetails für die Metalldosen | ||
---|---|---|
Kapazität | 1L | 3L |
Länge [cm] | 32,2 | 30,6 |
Breite [cm] | 24,6 | 18,6 |
Höhe (cm] | 28,5 | 26,4 |
Paketgewicht [kg] | 12,5 | 12,1 |
Stück / Schachtel | 12 | 4 |
Kisten / Palette | 126 | 84 |
Gewicht / EURO-Palette | 600 | 847 |


Verpackungsdetails für die Keramikflasche | |
---|---|
Kapazität | 200ml |
Länge [cm] | 29 |
Breite [cm] | 21,8 |
Höhe (cm] | 24,6 |
Paketgewicht [kg] | 11,3 |
Stück / Schachtel | 12 |
Kisten / Palette | 84 |
Gewicht / EURO-Palette | 949.2 |









Verpackungsdetails für die Maraska-Flasche | ||||
---|---|---|---|---|
Kapazität | 250ml | 500ml | 750ml | 1L |
Länge [cm] | 21,2 | 24,3 | 29 | 31,6 |
Breite [cm] | 16 | 18,3 | 21,5 | 23,7 |
Höhe (cm] | 24,7 | 27 | 28,4 | 31,8 |
Paketgewicht [kg] | 6 | 10,2 | 14,5 | 19,1 |
Stück / Schachtel | 12 | 12 | 12 | 12 |
Kisten / Palette | 156 | 95 | 56 | 48 |
Gewicht / EUROPALETTE | 936 | 969 | 812 | 916.8 |




Verpackungsdetails für die Metalldosen | ||
---|---|---|
Kapazität | 3L | 5L |
Länge [cm] | 30,6 | 30,8 |
Breite [cm] | 18,6 | 24,2 |
Höhe (cm] | 26,4 | 33,2 |
Paketgewicht [kg] | 12,1 | 19,9 |
Stück / Schachtel | 4 | 4 |
Kisten / Palette | 70 | 44 |
Gewicht / EURO-Palette | 847 | 875,6 |

