








डोरिका बोतल के लिए पैकेजिंग विवरण | |||
---|---|---|---|
क्षमता | 250 मिली | 500 मिली | 750 मिलीलीटर |
लंबाई [सेमी] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
चौड़ाई [सेमी] | 16 | 19,2 | 21,3 |
ऊंचाई (सेंटिमीटर] | 24,7 | 29 | 32 |
पैकेज वजन [किलो] | 6 | 10,2 | 14,3 |
टुकड़े / बॉक्स | 12 | 12 | 12 |
बक्से / फूस | 156 | 90 | 56 |
वजन / यूरो पैलेट | 936 | 918 | 800,8 |


धातु के डिब्बे के लिए पैकेजिंग विवरण | ||
---|---|---|
क्षमता | 500 मिली | 1एल |
लंबाई [सेमी] | 20.3 | 22.5 |
चौड़ाई [सेमी] | 27 | 30 |
ऊंचाई (सेंटिमीटर] | 17.8 | 26.5 |
पैकेज वजन [किलो] | 6.94 | 13.4 |
टुकड़े / बॉक्स | 12 | 12 |
बक्से / फूस | 98 | 70 |
वजन / यूरो पैलेट | 680.12 | 938 |









डोरिका बोतल के लिए पैकेजिंग विवरण | ||
---|---|---|
क्षमता | 250 मिली | 500 मिली |
लंबाई [सेमी] | 31 | 28 |
चौड़ाई [सेमी] | 24 | 22 |
ऊंचाई (सेंटिमीटर] | 29 | 29.5 |
पैकेज वजन [किलो] | 12 | 11 |
टुकड़े बॉक्स | 24 | 12 |
बक्से / फूस | 55 | 72 |
वजन / यूरो पैलेट | 660 | 792 |




धातु के डिब्बे के लिए पैकेजिंग विवरण | ||
---|---|---|
क्षमता | 500 मिली | 1एल |
लंबाई [सेमी] | 20.3 | 22.5 |
चौड़ाई [सेमी] | 27 | 30 |
ऊंचाई (सेंटिमीटर] | 17.8 | 26.5 |
पैकेज वजन [किलो] | 6.94 | 13.4 |
टुकड़े / बॉक्स | 12 | 12 |
बक्से / फूस | 98 | 70 |
वजन / यूरो पैलेट | 680.12 | 938 |

