






تفاصيل التغليف لزجاجة دوريكا | |||
---|---|---|---|
الاهلية | 250 مل | 500 مل | 750 مل |
الطول [سم] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
العرض [سم] | 16 | 19,2 | 21,3 |
الطول (سم] | 24,7 | 29 | 32 |
وزن العبوة [كلغ] | 6 | 10,2 | 14,3 |
قطع / صندوق | 12 | 12 | 12 |
صناديق / البليت | 156 | 90 | 56 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 936 | 918 | 800,8 |




تفاصيل التغليف للعلب المعدنية | ||||
---|---|---|---|---|
الاهلية | 500 مل | 750 مل | 1 لتر | 3 لتر |
الطول [سم] | 27,4 | 28,4 | 32,2 | 30,6 |
العرض [سم] | 21,1 | 21,6 | 24,6 | 18,6 |
الطول (سم] | 19 | 28,6 | 28,5 | 26,4 |
وزن العبوة [كلغ] | 6,9 | 9,9 | 12,5 | 12,1 |
قطع / صندوق | 12 | 12 | 12 | 4 |
صناديق / البليت | 126 | 84 | 48 | 70 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 882 | 831,6 | 600 | 847 |




تفاصيل التغليف لزجاجة سيراميك | |
---|---|
الاهلية | 200 مل |
الطول [سم] | 29 |
العرض [سم] | 21,8 |
الطول (سم] | 24,6 |
وزن العبوة [كلغ] | 11,3 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 84 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 949.2 |

