





الحصاد المبكر كرافت
ورق ملفوف

تفاصيل التغليف للزجاجة الزجاجية Marasca | |
---|---|
الاهلية | 500 مل |
الطول [سم] | 24,3 |
العرض [سم] | 18,3 |
الطول (سم] | 27 |
وزن العبوة [كلغ] | 10,2 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 95 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 969 |




PDO ميسارا وسيتيا
وكلاسيك لاين EVOO

تفاصيل التعبئة والتغليف للزجاجة Dorica | |
---|---|
الاهلية | 250 مل |
الطول [سم] | 21,2 |
العرض [سم] | 16 |
الطول (سم] | 24,7 |
وزن العبوة [كلغ] | 6 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 156 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 936 |


تفاصيل التعبئة والتغليف للزجاجة Oliena | |
---|---|
الاهلية | 500 مل |
الطول [سم] | 33,6 |
العرض [سم] | 25,2 |
الطول (سم] | 21,0 |
وزن العبوة [كلغ] | 10,4 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 84 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 873,6 |


PDO سيتيا 0.2 EVOO
زيت زيتون بكر ممتاز كريتيدا




تفاصيل التعبئة والتغليف للزجاجة الموقف | |
---|---|
الاهلية | 700 مل |
الطول [سم] | 28,8 |
العرض [سم] | 21,7 |
الطول (سم] | 25,8 |
وزن العبوة [كلغ] | 11,4 |
قطع / صندوق | 6 |
صناديق / البليت | 84 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 957,6 |

زيت الزيتون البكر الممتاز





تصميم أبيض وأسود

تفاصيل التعبئة والتغليف للزجاجة موريسكا | |
---|---|
الاهلية | 500 مل |
الطول [سم] | 24,3 |
العرض [سم] | 18,3 |
الطول (سم] | 27 |
وزن العبوة [كلغ] | 10,2 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 95 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 969 |





تفاصيل التعبئة والتغليف للزجاجة موريسكا | |
---|---|
الاهلية | 500 مل |
الطول [سم] | 28,5 |
العرض [سم] | 24,5 |
الطول (سم] | 21 |
وزن العبوة [كلغ] | 11,25 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 84 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 945 |




زيت الزيتون البكر الممتاز
'' سلسلة Leal ''

تفاصيل التعبئة والتغليف للزجاجة Dorica | |
---|---|
Χωρητικότητα | 500 مل |
Μήκος [εκ.] | 25,6 |
Πλάτος [εκ.] | 29,2 |
Ύψος [εκ.] | 29 |
Βάρος συσκευασίας [Κιλά] | 10,2 |
Τεμ. / Κούτα | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 90 |
Βάρος / يورو ΠΑΛΕΤΑ | 918 |




الطبعة الاحتفالية
ملفوفة بالذهب

تفاصيل التغليف للزجاجة الزجاجية | |
---|---|
الاهلية | 500 مل |
الطول [سم] | 25,6 |
العرض [سم] | 29,2 |
الطول (سم] | 29 |
وزن العبوة [كلغ] | 10,2 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 90 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 918 |





تفاصيل التغليف للزجاجة الزجاجية | |
---|---|
الاهلية | 500 مل |
الطول [سم] | 25,6 |
العرض [سم] | 29,2 |
الطول (سم] | 29 |
وزن العبوة [كلغ] | 10,2 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 90 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 918 |




زيت الزيتون البكر الممتاز

تفاصيل التعبئة والتغليف للزجاجة فارماسيا | |
---|---|
الاهلية | 500 مل |
الطول [سم] | 25,6 |
العرض [سم] | 29,2 |
الطول (سم] | 29 |
وزن العبوة [كلغ] | 10,2 |
قطع / صندوق | 12 |
صناديق / البليت | 90 |
الوزن / منصة نقالة يورو | 918 |