





アーリーハーベストクラフト
包まれた紙

ガラス瓶マラスカのパッケージ詳細 | |
---|---|
容量 | 500ml |
長さ[cm] | 24,3 |
幅[cm] | 18,3 |
高さ[cm] | 27 |
パッケージ重量[kg] | 10,2 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 95 |
重量/EUROパレット | 969 |




PDOメサラ&シティア
&クラシックラインEVOO

ガラス瓶ドリカのパッケージ詳細 | |
---|---|
容量 | 250ml |
長さ[cm] | 21,2 |
幅[cm] | 16 |
高さ[cm] | 24,7 |
パッケージ重量[kg] | 6 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 156 |
重量/EUROパレット | 936 |


ガラス瓶オリエーナの包装詳細 | |
---|---|
容量 | 500ml |
長さ[cm] | 33,6 |
幅[cm] | 25,2 |
高さ[cm] | 21,0 |
パッケージ重量[kg] | 10,4 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 84 |
重量/EUROパレット | 873,6 |


PDO Sitia 0.2 EVOO
クリチダエクストラバージンオリーブオイル




ガラス瓶のパッケージの詳細態度 | |
---|---|
容量 | 700ml |
長さ[cm] | 28,8 |
幅[cm] | 21,7 |
高さ[cm] | 25,8 |
パッケージ重量[kg] | 11,4 |
ピース/ボックス | 6 |
ボックス/パレット | 84 |
重量/EUROパレット | 957,6 |

エクストラバージンオリーブオイル





ホワイト&ブラックデザイン

ガラス瓶モレスカの包装詳細 | |
---|---|
容量 | 500ml |
長さ[cm] | 24,3 |
幅[cm] | 18,3 |
高さ[cm] | 27 |
パッケージ重量[kg] | 10,2 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 95 |
重量/EUROパレット | 969 |





ガラス瓶モレスカの包装詳細 | |
---|---|
容量 | 500ml |
長さ[cm] | 28,5 |
幅[cm] | 24,5 |
高さ[cm] | 21 |
パッケージ重量[kg] | 11,25 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 84 |
重量/EUROパレット | 945 |




エクストラバージンオリーブオイル
「リールシリーズ」

ガラス瓶ドリカのパッケージ詳細 | |
---|---|
Χωρητικότητα | 500ml |
Μήκος[εκ。] | 25,6 |
Πλάτος[εκ。] | 29,2 |
Ύψος[εκ。] | 29 |
Βάροςσυσκευασίας[Κιλά] | 10,2 |
Τεμ。 /Κούτα | 12 |
Κούτες/Παλέτα | 90 |
Βάρος/EUROΠΑΛΕΤΑ | 918 |




お祝い版
ゴールドラップ

ガラス瓶の包装の詳細 | |
---|---|
容量 | 500ml |
長さ[cm] | 25,6 |
幅[cm] | 29,2 |
高さ[cm] | 29 |
パッケージ重量[kg] | 10,2 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 90 |
重量/EUROパレット | 918 |





ガラス瓶の包装の詳細 | |
---|---|
容量 | 500ml |
長さ[cm] | 25,6 |
幅[cm] | 29,2 |
高さ[cm] | 29 |
パッケージ重量[kg] | 10,2 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 90 |
重量/EUROパレット | 918 |




エクストラバージンオリーブオイル

ガラス瓶Farmaciaのパッケージの詳細 | |
---|---|
容量 | 500ml |
長さ[cm] | 25,6 |
幅[cm] | 29,2 |
高さ[cm] | 29 |
パッケージ重量[kg] | 10,2 |
ピース/ボックス | 12 |
ボックス/パレット | 90 |
重量/EUROパレット | 918 |