





早收牛皮紙
包裝紙

玻璃瓶 Marasca 的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 500毫升 |
長度 [厘米] | 24,3 |
寬度 [厘米] | 18,3 |
高度 [厘米] | 27 |
包裝重量 [公斤] | 10,2 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 95 |
重量/歐元托盤 | 969 |




PDO 梅薩拉和錫蒂亞
& 經典系列 EVOO

玻璃瓶 Dorica 的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 250毫升 |
長度 [厘米] | 21,2 |
寬度 [厘米] | 16 |
高度 [厘米] | 24,7 |
包裝重量 [公斤] | 6 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 156 |
重量/歐元托盤 | 936 |


玻璃瓶 Olena 的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 500毫升 |
長度 [厘米] | 33,6 |
寬度 [厘米] | 25,2 |
高度 [厘米] | 21,0 |
包裝重量 [公斤] | 10,4 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 84 |
重量/歐元托盤 | 873,6 |


PDO Sitia 0.2 EVOO
Critida 特級初榨橄欖油




玻璃瓶 Attitude 的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 700毫升 |
長度 [厘米] | 28,8 |
寬度 [厘米] | 21,7 |
高度 [厘米] | 25,8 |
包裝重量 [公斤] | 11,4 |
件/盒 | 6 |
盒子/托盤 | 84 |
重量/歐元托盤 | 957,6 |

特級初榨橄欖油





白色和黑色設計

Moresca 玻璃瓶的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 500毫升 |
長度 [厘米] | 24,3 |
寬度 [厘米] | 18,3 |
高度 [厘米] | 27 |
包裝重量 [公斤] | 10,2 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 95 |
重量/歐元托盤 | 969 |





Moresca 玻璃瓶的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 500毫升 |
長度 [厘米] | 28,5 |
寬度 [厘米] | 24,5 |
高度 [厘米] | 21 |
包裝重量 [公斤] | 11,25 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 84 |
重量/歐元托盤 | 945 |




特級初榨橄欖油
''Leal 系列''

玻璃瓶 Dorica 的包裝細節 | |
---|---|
Χωρητικότητα | 500毫升 |
Μήκος [εκ.] | 25,6 |
Πλάτος [εκ.] | 29,2 |
Ύψος [εκ.] | 29 |
Βάρος συσκευασίας [Κιλά] | 10,2 |
Τεμ。 / Κούτα | 12 |
Κούτες / Παλέτα | 90 |
Βάρος / EURO ΠΑΛΕΤΑ | 918 |




節日版
黃金包裹

玻璃瓶的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 500毫升 |
長度 [厘米] | 25,6 |
寬度 [厘米] | 29,2 |
高度 [厘米] | 29 |
包裝重量 [公斤] | 10,2 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 90 |
重量/歐元托盤 | 918 |





玻璃瓶的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 500毫升 |
長度 [厘米] | 25,6 |
寬度 [厘米] | 29,2 |
高度 [厘米] | 29 |
包裝重量 [公斤] | 10,2 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 90 |
重量/歐元托盤 | 918 |




特級初榨橄欖油

玻璃瓶 Farmacia 的包裝細節 | |
---|---|
容量 | 500毫升 |
長度 [厘米] | 25,6 |
寬度 [厘米] | 29,2 |
高度 [厘米] | 29 |
包裝重量 [公斤] | 10,2 |
件/盒 | 12 |
盒子/托盤 | 90 |
重量/歐元托盤 | 918 |