








Detalii de ambalare pentru sticla Dorica | |||
---|---|---|---|
Capacitate | 250 ml | 500 ml | 750 ml |
Lungime [cm] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
lățime [cm] | 16 | 19,2 | 21,3 |
Înălțime [cm] | 24,7 | 29 | 32 |
Greutate pachet [kg] | 6 | 10,2 | 14,3 |
Bucăți / Cutie | 12 | 12 | 12 |
Cutii / Palet | 156 | 90 | 56 |
Greutate / EURO Palet | 936 | 918 | 800,8 |




Detalii de ambalare pentru cutiile metalice | ||
---|---|---|
Capacitate | 1L | 3L |
Lungime [cm] | 32,2 | 30,6 |
lățime [cm] | 24,6 | 18,6 |
Înălțime [cm] | 28,5 | 26,4 |
Greutate pachet [kg] | 12,5 | 12,1 |
Bucăți / Cutie | 12 | 4 |
Cutii / Palet | 126 | 84 |
Greutate / EURO Palet | 600 | 847 |


Detalii de ambalare pentru sticla ceramică | |
---|---|
Capacitate | 200 ml |
Lungime [cm] | 29 |
lățime [cm] | 21,8 |
Înălțime [cm] | 24,6 |
Greutate pachet [kg] | 11,3 |
Bucăți / Cutie | 12 |
Cutii / Palet | 84 |
Greutate / EURO Palet | 949.2 |









Detalii de ambalare pentru sticla Maraska | ||||
---|---|---|---|---|
Capacitate | 250 ml | 500 ml | 750 ml | 1L |
Lungime [cm] | 21,2 | 24,3 | 29 | 31,6 |
lățime [cm] | 16 | 18,3 | 21,5 | 23,7 |
Înălțime [cm] | 24,7 | 27 | 28,4 | 31,8 |
Greutate pachet [kg] | 6 | 10,2 | 14,5 | 19,1 |
Bucăți / Cutie | 12 | 12 | 12 | 12 |
Cutii / Palet | 156 | 95 | 56 | 48 |
Greutate / EURO PALET | 936 | 969 | 812 | 916.8 |




Detalii de ambalare pentru cutiile metalice | ||
---|---|---|
Capacitate | 3L | 5L |
Lungime [cm] | 30,6 | 30,8 |
lățime [cm] | 18,6 | 24,2 |
Înălțime [cm] | 26,4 | 33,2 |
Greutate pachet [kg] | 12,1 | 19,9 |
Bucăți / Cutie | 4 | 4 |
Cutii / Palet | 70 | 44 |
Greutate / EURO Palet | 847 | 875,6 |



Critida Bio EVOO Olive Oils a câștigat 43 de premii internaționale pentru gust și ambalaj de ulei de măsline