






डोरिका बोतल के लिए पैकेजिंग विवरण | |||
---|---|---|---|
क्षमता | 250 मिली | 500 मिली | 750 मिलीलीटर |
लंबाई [सेमी] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
चौड़ाई [सेमी] | 16 | 19,2 | 21,3 |
ऊंचाई (सेंटिमीटर] | 24,7 | 29 | 32 |
पैकेज वजन [किलो] | 6 | 10,2 | 14,3 |
टुकड़े / बॉक्स | 12 | 12 | 12 |
बक्से / फूस | 156 | 90 | 56 |
वजन / यूरो पैलेट | 936 | 918 | 800,8 |




धातु के डिब्बे के लिए पैकेजिंग विवरण | ||||
---|---|---|---|---|
क्षमता | 500 मिली | 750 मिलीलीटर | 1एल | 3एल |
लंबाई [सेमी] | 27,4 | 28,4 | 32,2 | 30,6 |
चौड़ाई [सेमी] | 21,1 | 21,6 | 24,6 | 18,6 |
ऊंचाई (सेंटिमीटर] | 19 | 28,6 | 28,5 | 26,4 |
पैकेज वजन [किलो] | 6,9 | 9,9 | 12,5 | 12,1 |
टुकड़े / बॉक्स | 12 | 12 | 12 | 4 |
बक्से / फूस | 126 | 84 | 48 | 70 |
वजन / यूरो पैलेट | 882 | 831,6 | 600 | 847 |




बोतल सिरेमिक के लिए पैकेजिंग विवरण | |
---|---|
क्षमता | 200 |
लंबाई [सेमी] | 29 |
चौड़ाई [सेमी] | 21,8 |
ऊंचाई (सेंटिमीटर] | 24,6 |
पैकेज वजन [किलो] | 11,3 |
टुकड़े / बॉक्स | 12 |
बक्से / फूस | 84 |
वजन / यूरो पैलेट | 949.2 |

