






Detalles del embalaje de la botella Dorica | |||
---|---|---|---|
Capacidad | 250ml | 500ml | 750ml |
Longitud [cm] | 21,2 | 25,6 | 28,6 |
Ancho [cm] | 16 | 19,2 | 21,3 |
Altura (cm] | 24,7 | 29 | 32 |
Peso del paquete [kg] | 6 | 10,2 | 14,3 |
Piezas / Caja | 12 | 12 | 12 |
Cajas / Palet | 156 | 90 | 56 |
Peso / EURO Palet | 936 | 918 | 800,8 |




Detalles de empaquetado para las latas de metal | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 500ml | 750ml | 1L | 3L |
Longitud [cm] | 27,4 | 28,4 | 32,2 | 30,6 |
Ancho [cm] | 21,1 | 21,6 | 24,6 | 18,6 |
Altura (cm] | 19 | 28,6 | 28,5 | 26,4 |
Peso del paquete [kg] | 6,9 | 9,9 | 12,5 | 12,1 |
Piezas / Caja | 12 | 12 | 12 | 4 |
Cajas / Palet | 126 | 84 | 48 | 70 |
Peso / EURO Palet | 882 | 831,6 | 600 | 847 |




Detalles de empaquetado para la botella Cerámica | |
---|---|
Capacidad | 200ml |
Longitud [cm] | 29 |
Ancho [cm] | 21,8 |
Altura (cm] | 24,6 |
Peso del paquete [kg] | 11,3 |
Piezas / Caja | 12 |
Cajas / Palet | 84 |
Peso / EURO Palet | 949.2 |

